Organización

Plantilla por Categoría Profesional
Categoría Profesional | |
---|---|
Director-Gerente | 1 |
Técnico Superior Gestión Administrativa | 2 |
Técnico Superior TIC | 3 |
Técnico Medio TIC | 26 |
Técnico Medio de Atención al Usuario | 1 |
Técnicos Medio de Cartografía | 2 |
Técnico de TIC | 44 |
Técnico de Mantenimiento y Redes | 2 |
Técnico de Administración | 8 |
Técnico de Formación | 3 |
Técnico Medio de Gestión Administrativa | 5 |
Técnico de Cartografía | 1 |
Técnico de Atención al Usuario | 7 |
Total | 105 |
Total Mujeres | 26 |
Total Hombres | 79 |
Evolución de la plantilla
Concepto | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Plantilla | 101 | 102 | 105 |
Eventuales | 3 | 0 | 0 |
Total | 104 | 102 | 105 |
Distribución por sexo
Rango Edades | Total | Hombres (76%) | Mujeres(24%) |
---|---|---|---|
Entre 31 y 40 | 1 | 0 | 1 |
Entre 41 y 50 | 41 | 31 | 10 |
Entre 51 y 60 | 53 | 42 | 11 |
Mayores de 60 | 10 | 6 | 4 |
Total | 105 | 79 | 26 |
Distribución de la Plantilla por edad
