Organización
Plantilla por Categoría Profesional
Categoría Profesional | |
---|---|
Director-Gerente | 1 |
Técnico Superior Gestión Administrativa | 2 |
Técnico Superior TIC | 3 |
Técnico Medio TIC | 26 |
Técnico Medio de Atención al Usuario | 1 |
Técnicos Medio de Cartografía | 2 |
Técnico de TIC | 42 |
Técnico de Mantenimiento y Redes | 2 |
Técnico de Administración | 8 |
Técnico de Formación | 3 |
Técnico Medio de Gestión Administrativa | 4 |
Técnico de Cartografía | 1 |
Técnico de Atención al Usuario | 7 |
Total | 102 |
Total Mujeres | 25 |
Total Hombres | 77 |
Evolución de la plantilla
Concepto | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Plantilla | 102 | 101 | 102 |
Eventuales | 3 | 3 | 0 |
Total | 105 | 104 | 102 |
Distribución por sexo
Rango Edades | Total | Hombres (76%) | Mujeres(24%) |
---|---|---|---|
Entre 31 y 40 | 0 | 0 | 0 |
Entre 41 y 50 | 46 | 34 | 12 |
Entre 51 y 60 | 49 | 38 | 11 |
Mayores de 60 | 7 | 5 | 2 |
Total | 102 | 77 | 25 |