Organización

Plantilla por Categoría Profesional
| Categoría Profesional | |
|---|---|
| Director-Gerente | 1 |
| Técnico Superior Gestión Administrativa | 2 |
| Técnico Superior TIC | 3 |
| Técnico Medio TIC | 26 |
| Técnico Medio de Atención al Usuario | 1 |
| Técnicos Medio de Cartografía | 2 |
| Técnico de TIC | 54 |
| Técnico de Mantenimiento y Redes | 2 |
| Técnico de Administración | 8 |
| Técnico de Formación | 3 |
| Técnico Medio de Gestión Administrativa | 5 |
| Técnico de Cartografía | 5 |
| Técnico de Atención al Usuario | 6 |
| Total | 118 |
| Total Mujeres | 28 |
| Total Hombres | 90 |
Evolución de la plantilla
| Concepto | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Plantilla | 102 | 105 | 111 |
| Eventuales | 0 | 0 | 7 |
| Total | 102 | 105 | 118 |
Distribución por sexo
| Rango Edades | Total | Hombres (76%) | Mujeres(24%) |
|---|---|---|---|
| Entre 22 y 40 | 10 | 7 | 3 |
| Entre 41 y 50 | 34 | 27 | 7 |
| Entre 51 y 60 | 56 | 43 | 13 |
| Mayores de 60 | 18 | 13 | 5 |
| Total | 118 | 90 | 28 |
Distribución de la Plantilla por edad

